キレート剤・防錆剤・吸着剤の専門メーカー
製品情報
業種 | 工程 | キレスト®の品番 | 効果 | ||
---|---|---|---|---|---|
石鹸・洗剤工業 | 家庭用 | 衣料用 | 固形 | A、B、C、D、110、200、400、NT、NTA、700、PA、HC、M、2K、3K、CMG-40、EDDS-4H、EDDS-35、PH-210、GBR | 濁り・沈殿・変色・腐敗・酸化防止、製品の安定化・洗浄性の向上 |
台所用 | |||||
風呂用 | |||||
住居用 | |||||
トイレタリー用 | 液体 | A、B、C、D、110、200、400、40、3K-50、NT、NTB、NTA、700、70、PA、PC-45、P、HA、HC、H、QA、Q、PH-210、PH-214、PH-320、PH-430、M、M-50、CMG-40、EA、E-20、EDDS-4H、EDDS-35、GBR、s200、s350 | |||
業務用 | クリーニング用 | ||||
厨房用 | |||||
医洗用 | |||||
ビルメンテナンス用 | |||||
洗浄剤工業 | 工業用 | 装置用 | 粉末 | A、B、C、D、200、400、2N-40、3N-50、2K、3K、HC、NTB、NTA、700、PA、PC-45、EDDS-4H、PH-210、PH-320、M、M-50、OH、GBR | 金属酸化物・スカム・スケールの溶解と生成防止・洗浄性の向上 |
金属用 | |||||
車両用 | |||||
容器用 | |||||
金属表面処理工業 | めっき | A、2A、B、2B、D、2D、OD、2K、3K、PA、EDDS-4H、EDDS-35、PH-210、PH-540 | スマット・スカム・スケールの生成防止、濁り、腐敗、酸化防止 | ||
加工油剤 | 110、200、400、40、3K-50、700、P、H、M、M-50、OH、F-10、F-13、MZ-2 | ||||
繊維工業 | 精練 | s100、s200、s350、K、M-50、200、400、P | 染色整理加工々程の金属イオン障害の防止、洗浄性・漂白・染色性の安定化・向上 | ||
漂白 | s100、s200、s350、P、M-50、F-13、p7G、SH-2、SH-4 | ||||
染色 | B、C、D、M、200、400、NTA、700、s100、s350、M-50、P、PH-210、PH-214 | ||||
洗浄 | 400、700、s100、s200、s350、P、M-50、PH-210、PH-214 | ||||
紙・パルプ工業 | 加工 | 脱墨・漂白・洗浄 | s100、s200、200、400、700、P、M-50、p7G、PH-210、PH-430、PH-540 | 金属イオン障害の防止、洗浄性・漂白・染色性の安定化・向上、スケールの溶解、ピッチコントロール | |
装置洗浄 | 110、200、400、40、700、2N-40、3N-50、s200、s350、EDDS-35 | ||||
ゴム・高分子工業 | 合成ゴム | Fe、B、200、D、400、P | 不純金属イオンの不活性化・重合の均一化・着色・変色・酸化・腐敗防止 | ||
ラテックス | A、110、B、200、C、D、400、40、OD、P、H | ||||
塗料・接着剤 | A、110、B、200、C、D、400、40、OD、NTA、700、PA、HA、MZ-2、MZ-8 | ||||
食品工業 | 瓶詰・缶詰加工 | 清涼飲料水・食品 | F-NA、F-CA | 濁り・沈殿・変色・酸化・腐敗防止 | |
農林・水産業 | 肥料・飼料 | 果実・野菜・芝生、海苔・魚介類への金属補給 | Fe、Ca、Ca-40、Mg、Mg-33、Cu、Cu-40、Mn、Mn-40、Zn、Zn-40、Co、FN、FN-50、PD-FN、FeZ、FNZ-50、B、200、C | 金属欠乏の改善 | |
化粧品工業 | ヘアケア | 2A-SD、2B-SD、2C-SD、2D-SD、2K-SD、PA-SD、P-SD、HC-SD、H-SD、PH-210SD、PH-214SD | 濁り・沈殿・変色・酸化・腐敗防止・製品の安定化・洗浄性の向上 | ||
スキンケア | |||||
写真工業 | 漂白・定着・現像 | Fe、FN、FN-50、FeZ、FNZ-50、PD-4H、PD-FN、RA、2QA、QA、Q、2A、2B、2D | 酸化還元作用の応用 | ||
ファインケミカル工業 | 試薬 | 3A、3B、3C、3D、3NTA、3NTB、3PA、3K、2K、2N、HA、PA、2QA、QA、EA、GA、GEA | 金翼の定性・定量分析 | ||
染料・顔料 | B、200、C、D、400、40、P、H、NTB、NTA、700、70、K-2、M、MZ-8 | 金属イオン障害の防止 | |||
界面活性剤 | B、200、40、OD、P、PC-45、H、E-20、Q、M-50、CMG-40、G-50、PH-210、PH-320、EDDS-35、M、NTA、700 | ||||
環境処理 | レドックス触媒 | 脱硫・脱硝 | 200、400、40、Fe | 吸収率の向上 | |
金属回収 | 除去・分離・回収 | キレストファイバー I シリーズ、キレストファイバー G シリーズ | 微量金属の除去・回収 | ||
皮革工業 | なめし | B、200、C、NTA、700、E-20、G-50、s200、CMG-40、EDDS-35 | なめしの促進・染色性・洗浄性の安定化・向上、金属イオン障害の防止 | ||
染色 | B、C、D、NTA、200、400、700、P、s100、s350、M-50 | ||||
水処理工業 | 軟水化・精缶・洗浄剤 | 200、40、400、70、700、CMG-40、2N-40、3N-50、K、PH-210、PH-320、PH-430、EDDS-35 | 金属イオンの不活性化・金属酸化物・スケール溶解・洗浄 | ||
鉱業 | 抽出・分離・除去・回収 | A、NT、PA、QA、200、 キレストファイバー I シリーズ、キレストファイバー G シリーズ |
金属の溶離・精製・回収 |