キレート剤・防錆剤・吸着剤の専門メーカー
トピックス
本剤は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金・亜鉛に優れた効果を発揮する水溶性防錆剤です。
亜硝酸・リン・アミン・重金属を使用せず、米国(TSCA)、欧州(EINECS)、カナダ(DSL)、オーストラリア(AICS)、中国(IECSC)、韓国(ECL)、フィリピン(PICCS)の各インベントリーに収載されている成分で構成されており、各国に輸出する際に新規化学物質としての届出の必要がありません。
1)外観(20℃) | 淡黄色液体 |
---|---|
2)比重(20/20℃) | 1.09 |
3)pH(1%、25℃) | 8.2 |
4)主成分 | 脂肪酸塩 |
5)COD(1wt%,mg/l) | 660 |
6)BOD(1wt%,mg/l) | 3510 |
浸漬試験
試験片: | 鋼板 SPCC-SB 60×80×1.2mm(表面積99.4cm2) AA240番乾式研磨 銅板 40×60×3mm(表面積54cm2) 320番耐水研磨 亜鉛板(旧2種) 40×60×1.5mm(表面積51cm2) 320番耐水研磨 |
供試液: | キレスライトW-410をASTM腐食水(Cl-,SO42-,HCO3-各100ppm含有)で0.1%,0.5%,1.0%, 2.0%に希釈し、200mlとする。これを供試液とする。 |
試験方法: | 試験片を供試液に全浸漬し、50±2℃にて7日間放置する。終了後、水道水、アセトンで洗浄後、乾燥して、重量を測定して腐食量を算出する。 |
供試液の濃度(%) | 腐食量mdd(mg/dm2/day) | ||
---|---|---|---|
鋼 | 銅 | 亜鉛 | |
0 | 11.2 | - | 4.2 |
0.1 | 8.1 | 0.2 | 12.7 |
0.5 | 0.0 | - | 2.3 |
1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
2.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 |
鋼板
![]() ブランク 全面さび |
![]() 2%添加 さびなし |
---|
銅板
![]() ブランク 全面さび |
![]() 2%添加 さびなし |
---|
亜鉛板
![]() ブランク 全面さび |
![]() 2%添加 さびなし |
---|
18kg/缶