キレート剤
アミノカルボン酸系
エチレンジアミン四酢酸 EDTA
■エチレンジアミン四酢酸
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 3A | EDTA・4H | 292 | 99.5以上 | 3.0 | 60-00-4 |
キレスト 2A | EDTA・4H | 292 | 99.0以上 | 3.0 | 60-00-4 |
キレスト A | EDTA・4H | 292 | 98.0以上 | 3.0 | 60-00-4 |
キレスト 110 | EDTA・4H | 292 | 97.0以上 | 3.0 | 60-00-4 |
■エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 3B | EDTA・2H・2Na・2H2O | 372 | 99.5以上 | 4.5 | 139-33-3 |
キレスト 2B | EDTA・2H・2Na・2H2O | 372 | 99.0以上 | 4.5 | 139-33-3 |
キレスト B | EDTA・2H・2Na・2H2O | 372 | 98.0以上 | 4.5 | 139-33-3 |
キレスト 200 | EDTA・2H・2Na・2H2O | 372 | 97.0以上 | 4.5 | 139-33-3 |
■エチレンジアミン四酢酸三ナトリウム塩
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 2C | EDTA・H・3Na・3H2O | 412 | 99.0以上 | 7 | 150-38-9 |
キレスト C | EDTA・H・3Na・3H2O | 412 | 98.0以上 | 7 | 150-38-9 |
■エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 3D | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 99.5以上 | 11.2 | 64-02-8 |
キレスト 2D | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 99.0以上 | 11.2 | 64-02-8 |
キレスト D | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 98.0以上 | 11.2 | 64-02-8 |
キレスト 400 | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 97.0以上 | 11.2 | 64-02-8 |
キレスト OD | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 46-48 | 11 | 64-02-8 |
キレスト 40 | EDTA・4Na | 380 | 38-40 | 12 | 64-02-8 |
■エチレンジアミン四酢酸カリウム塩
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 2K | EDTA・2H・2K・2H2O | 404 | 98.0以上 | 4.5 | 25102-12-9 |
キレスト 3K | EDTA・H・3K・2H2O | 442 | 98.0以上 | 8.2 | 17572-97-3 |
キレスト 3K-50 | EDTA・H・3K | 406 | 50-52 | 8 | 17572-97-3 |
キレスト 4K-50 | EDTA・4K | 444 | 50-52 | 11 | 5964-35-2 |
■エチレンジアミン四酢酸アンモニウム塩
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 2N | EDTA・2H・2(NH4)・H2O | 344 | 98.0以上 | 4.5 | 20824-56-0 |
キレスト 2N-40 | EDTA・2H・2(NH4) | 326 | 40-42 | 4.5 | 20824-56-0 |
キレスト 3N-50 | EDTA・H・3(NH4) | 343 | 50-52 | 7 | 15934-01-7 |
■エチレンジアミン四酢酸アミン塩
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト M | ー | ー | ー | 4.5 | ー |
キレスト M-50 | ー | ー | ー | 7 | ー |
キレスト OH | ー | ー | ー | 11.5 | ー |
ニトリロ三酢酸 NTA
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 2NT | NTA・3H | 191 | 99.0以上 | 2.2 | 139-13-9 |
キレスト NT | NTA・3H | 191 | 98.0以上 | 2.2 | 139-13-9 |
キレスト3NTB | NTA・H・2Na | 235 | 99.5以上 | 6.5 | 15467-20-6 |
キレスト2NTB | NTA・H・2Na | 235 | 99.0以上 | 6.5 | 15467-20-6 |
キレスト NTB | NTA・H・2Na | 235 | 98.0以上 | 6.5 | 15467-20-6 |
キレスト3NTA | NTA・3Na・H2O | 275 | 99.5以上 | 11.2 | 5064-31-3 |
キレスト2NTA | NTA・3Na・H2O | 275 | 99.0以上 | 11.2 | 5064-31-3 |
キレスト NTA | NTA・3Na・H2O | 275 | 98.0以上 | 11.2 | 5064-31-3 |
キレスト 700 | NTA・3Na・H2O | 275 | 97.0以上 | 11.2 | 5064-31-3 |
キレスト 70 | NTA・3Na | 257 | 37-39 | 11.5 | 5064-31-3 |
ジエチレントリアミン五酢酸 DTPA
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 3PA | DTPA・5H | 393 | 99.5以上 | 2.5 | 67-43-6 |
キレスト PA | DTPA・5H | 393 | 98.0以上 | 2.5 | 67-43-6 |
キレスト PC-45 | DTPA・2H・3Na | 459 | 45-47 | 7.5 | 13078-36-9 |
キレスト P | DTPA・5Na | 503 | 40-42 | 12.0 | 140-01-2 |
トリエチレンテトラアミン六酢酸 TTHA
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト 2QA | TTHA・6H(少量新規化学物質) | 494 | 99.0以上 | 2.5 | 869-52-3 |
キレスト QA | TTHA・6H(少量新規化学物質) | 494 | 95.0以上 | 2.5 | 869-52-3 |
キレスト Q | TTHA・6Na | 626 | ー | 12.0 | 78719-04-5 |
1,3-プロパンジアミン四酢酸 PDTA
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト PD-4H | PDTA・4H | 306 | 98.0以上 | 2.0 | 1939-36-2 |
グリコールエーテルジアミン四酢酸 GEDTA
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト GEA | GEDTA・4H | 380 | 97.0以上 | 3.0 | 67-42-5 |
L-グルタミン酸二酢酸四ナトリウム GLDA
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト CMG-40 | GLDA・4Na | 351 | 40~42 | 11.5 | 51981-21-6 |
(S,S)-エチレンジアミン二コハク酸 EDDS
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト EDDS-4H | EDDS・4H・3H2O | 346 | 97以上 | 3.3 | 20846-91-7 |
キレスト EDDS-35 | EDDS・H・3Na | 358 | 35~37 | 9.5 | 178949-82-1 |
1,2-シクロヘキサンジアミン四酢酸 CyDTA
製品名 | 組成 | 分子量 | 含有(%) | pH | CAS番号 |
キレスト CyDTA | CyDTA・4H・H2O | 364 | 99.0以上 | 3.0 | 13291-61-7 |